產品推薦
-
¥35元
??松梨赥PV Santoprene 121-70B230
-
¥13元
高耐熱ABS NOVODUR H605
-
¥13元
耐化學性ABS NOVODUR H604
-
¥13元
美國英力士ABS NOVODUR H801
-
¥13元
高抗撞擊性ABS NOVODUR E401
艾博(國際)塑膠進出口有限公司
聯 系 人:鄧華軍 QQ交談 (聯系時,請說明是在全球塑膠網上看到的)
聯系電話:뒅꤂-ꀕ꤂읆-뒅뒅ꀕ퉵뒅뒅ꀕ뒅
手機號碼:꤁퉵땂뒅땂꤁넶뒅땂땂
公司官網: http://abba2010.51pla.com
所在地區:廣東省 東莞市
主營產品: 塑膠原料,
進入店鋪-
Borstar ME6053 HDPE
¥15元
-
Borstar BB2581 HDPE
¥15.55元
-
Borstar HE3410 HDPE
¥15.55元
-
北歐化工PP Borstar HE3470-LS HDPE
¥18元
-
Borstar HE3490-IM HDPE
¥18元
備注說明 | 特性:中粘度,易脫模,V-0/3.00mm級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸濕性 | 23℃ | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 | |||
成型收縮率 | 流動方向 | 0.6 | % | |||
垂直方向 | 0.8 | % | ||||
熔體流動速率 | 體積 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |
質量 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | ||
黏度系數 | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | |||
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % | ||
物理性能 | 透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系數 | ISO 489 | 1.586 | ||||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
機械性能 | 名義斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kj/m2 | ||
Charpy沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kj/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
電氣性能 | 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 60112 | 225 | 等級 | ||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 10-4 | ||
熱性能 | 可燃燒性 | UL 94 | V-2/1.5(V-0/3.0) | 類別/Class | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
熱膨脹系數 | 流動方向 | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
垂直流動方向 | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
其它性能 | 氧指數 | ISO 4589-2 | 28 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
PC 6557 德國拜耳 原產地證明 SGS MSDS
PC 6557 德國拜耳 價格優惠 質量保證
艾博(國際)塑膠進出口有限公司

聯系人:
鄧華軍

服務熱線:
꤁퉵땂뒅땂꤁넶뒅땂땂
뒅꤂-ꀕ꤂읆-뒅뒅ꀕ퉵뒅뒅ꀕ뒅

公司地址:
廣東省東莞市市轄區常平鎮漱新村大京九塑膠原料市場塑貴東路615號二樓
PC 6557 德國拜耳相關產品
猜你在找
- PC 上??扑紕?8025 000000 增強級 阻燃 電器 汽車應用 照明裝置 注塑級
- PC 基礎創新塑料 DX11355-BKNAT 熱穩定 電子電器部件 汽車部件 注塑級
- PC 廣州LG GP-2200 BK 阻燃級 高強度 高剛性 電氣應用 照明應用 注塑級
- PC 煙臺萬華化學 2070 高粘度 通用級粉體 共混改性 擠出級
- PC 廣州LG GN-2101FC BK 耐熱性 無鹵阻燃 電子電氣領域 汽車部件 注塑級
- PC 廣州LG GN2301F KA02 阻燃增強 高強度 高剛性 電氣應用 照明 注塑級
- PC 基礎創新塑料 LS1-701 耐低溫 熱穩定 電子電器配件 汽車部件 注塑級
- PC德國科思創1837高粘度耐高溫耐沖擊電子電器部件汽車應用注塑級
- 臺塑 PP 3015 耐低溫;高抗沖
- 奇美 中粘度耐候透明PC 110 注塑級 可用作包裝/照明燈具 /容器
- PC 泰國三菱 S-3000VR
- 泰國三菱 DS3220VUR PC+GF20+UV
免責聲明:以上展示的PC 6557 德國拜耳信息由艾博(國際)塑膠進出口有限公司自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,
全球塑膠網對此不承擔責任。
風險防范建議:為保障您的利益,建議優先選擇速購通會員
手機版:PC 6557 德國拜耳
更新產品鏈接為:http://www.zhjlfx.com/html/sellinfo/336/336776.htm
發送詢價單